
Save The Lagers 2025
Bienvenidos/as a la página de clasificación del III Concurso Homebrewer Save The Lagers en este año 2025.
Como anunciamos, queremos que el concurso sea totalmente transparente. Compartir la clasificación de todas las cervezas, así como los jueces que las evaluaron y sus hojas de puntuación nos parece uno de los mejores ejemplos de transparencia que se puede realizar.
A continuación encontraréis las entradas del concurso con el nombre y datos de inscripción que nos facilitasteis, así como su código de cata.
Las encontraréis ordenadas por categoría y puntuación final.
¡Muchas gracias a todos por vuestra participación y jugar un año más a salvar las lagers!
BEST OF SHOW – Save The Lagers 2025
Aarón Soriano Escudero (Certificado E2442)
Alberto Molina (Recognized E3733)
Leonel Migliore (Recognized E3759)
Juan Prieto (Recognized E5397)
Rubén Mesanza (Profesional Ruben’s Beer)
1º – Baltik- SPECIALTY LAGER- PEDRO CUNHA
2º – Pilscific Kiwi v2- PILSNER – MIQUEL JARDÍ
3º – EIS24- BOCK – DOMINGO ALEMAN
4º – Rebel – DARK LAGER- FRANCISCO SEGURA
5º – Klaus Rauchbier – AMBER LAGER – Maillard Terrassa TEAM
6º – Naya Leich – PALE LAGER – MIKEL NAVA



BEST OF PILSNER
Leonel Migliore (Recognized E3759)
Victor Manuel Roldán (Recognized ES5395)
Juan Prieto (Recognized E5397)
1ª – Pilscific Kiwi v2
2ª – Tintillo Lagers


Clasificación GENERAL – Save The Lagers 2025
1. PALE LAGER
JUECES: Aarón Soriano Escudero (Certificado E2442), Roberto Terrones (Pendiente de rango)
Asistente de mesa: Isaac Peral
2. PILSNER
Mesa 2 – Leonel Migliore (Certificado E3759), Jonatan García (Certificado E5093). Asistente de mesa Jorge Ortiz
Mesa 4-Víctor Roldan (Certificado E5395), Juan Prieto (Certificado E5397). Asistente de mesa Rosa Ruiz
| MESA | Puntos | Nombre de la cerveza | HOJAS DE CATA | Estilo |
| M2-204 | 44 | Pilscific Kiwi v2 | Hoja 1 – Hoja 2 | X5 New Zealand Pilsner |
| M2-203 | 39 | Eau de Saaz | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M2-209 | 37 | Crispy 3.0 | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M4-203 | 37 | Tintillo Lagers | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M2-202 | 32 | Steve Urquell | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M4-201 | 32 | ChicaCheca | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M2-201 | 29 | Udaberri | Hoja 1 – Hoja 2 | 5D German pilsner |
| M4-204 | 28 | Udi | Hoja 1 – Hoja 2 | 5D German pilsner |
| M2-205 | 24 | Czech-czech-czech | Hoja 1 – Hoja 2 | 5D German pilsner |
| M4-202 | 21 | Borracha pero no tonta | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M2-208 | 18 | La Pipa2 | Hoja 1 – Hoja 2 | X5, New Zealand Pilsner |
| M2-206 | 17 | Second Round | Hoja 1 – Hoja 2 | 3B Czech Premium Pale Lager |
| M2-207 | 14 | Rau Rau | Hoja 1 – Hoja 2 | 5D German pilsner |
3. AMBER LAGER
JUECES: Alberto Molina Canelo (Recognized E3733)
Johana Gutierrez Sanoja (Recognized E5401)
Asistente de mesa Francisco Segura
| MESA | Puntos | Nombre de la cerveza | Cata | Cata | Estilo |
| M3-306 | 45 | Klaus Rauchbier | Hoja 1 | Hoja 2 | 6B Rauchbier |
| M3-305 | 39 | La Penúltima | Hoja 1 | Hoja 2 | 6A Märzen |
| M3-307 | 38 | La checa colorada | Hoja 1 | Hoja 2 | 3C Czech amber lager |
| M3-308 | 38 | German BBQ | Hoja 1 | Hoja 2 | 6B Rauchbier |
| M3-302 | 36 | Galletita | Hoja 1 | Hoja 2 | 2B. International Amber Lager |
| M3-301 | 32 | La Creu | Hoja 1 | Hoja 2 | 7A Vienna Lager |
| M3-304 | 30 | PUCELION RAUCHBIER | Hoja 1 | Hoja 2 | 6B Rauchbier |
| M3-309 | 29 | Dezember | Hoja 1 | Hoja 2 | 6A Märzen |
| M3-303 | 26 | AMBERGEIST | Hoja 1 | Hoja 2 | 7A Vienna Lager |
4. DARK LAGER
JUECES: Victor Manujel Roldán Crespo (Recognized E5395)
Juan Prieto Tinoco (Recognized E5397)
Rosa Ruiz Asistente mesa
| MESA | Puntos | Nombre de la cerveza | Cata | Cata | Estilo |
| M4-401 | 44 | Rebel | Hoja 1 | Hoja 2 | 8A Munich dunkel |
| M4-407 | 43 | Enemy of God | Hoja 1 | Hoja 2 | 9C Baltic Porter |
| M4-404 | 39 | Santa Ines | Hoja 1 | Hoja 2 | 8A Munich Dunkel |
| M4-402 | 36 | Dunkel Nº1 | Hoja 1 | Hoja 2 | 8A Munich Dunkel |
| M4-403 | 35 | Peñaflower beer | Hoja 1 | Hoja 2 | 8A Munich Dunkel |
| M4-406 | 30 | Dunkelzeit | Hoja 1 | Hoja 2 | 8A Munich Dunkel |
| M4-405 | 18 | Remi Schwarzbier | Hoja 1 | Hoja 2 | 8B Schwarzbier |
5. BOCK
JUECES: Sebastian Jimenez Muñoz (Recognized E5399)
Daniel Guerra Bautista (Recognized E5398)
Adriana Galan Asistente mesa
| MESA | Puntos | Nombre de la cerveza | Cata | Cata | Estilo |
| M5-509 | 43 | EIS24 | Hoja 1 | Hoja 2 | 9B Eisbock |
| M5-508 | 41 | La Paloma | Hoja 1 | Hoja 2 | 9B Eisbock |
| M5-502 | 40 | 1.9 | Hoja 1 | Hoja 2 | 4C Helles Bock |
| M5-505 | 40 | Hellabock | Hoja 1 | Hoja 2 | 4C Helles Bock |
| M5-507 | 37 | Hija del hielo | Hoja 1 | Hoja 2 | 9B Eisbock |
| M5-504 | 34 | DUNKLES BOCK | Hoja 1 | Hoja 2 | 6C DUNKLES BOCK |
| M5-506 | 34 | DoppelRock | Hoja 1 | Hoja 2 | 9A DoppelBock |
| M5-501 | 33 | 1beerto | Hoja 1 | Hoja 2 | 4C Helles Bock |
| M5-503 | 30 | ORBEERGO GEN II | Hoja 1 | Hoja 2 | 4C Helles Bock |
6. SPECIALTY LAGER
JUECES: Aarón Soriano Escudero (Certificado E2442), Roberto Terrones (Pendiente de rango)
Asistente de mesa: Isaac Peral

Síguenos en nuestras redes sociales
«En Craft Beer Culture apoyamos y reivindicamos la cerveza artesana, local e independiente y a todos los que luchan por ella»
Ayúdanos a continuar haciéndolo:
