
Entradas M6
Buenos días jueces y juezas, bienvenidos al IV Concurso Homebrewer Save The Lagers.
A continuación encontraréis las entradas del concurso, clasificadas por mesa de cata.
Os recordamos que disponéis de entre 15 y 20 min por entrada.
Por favor, prestad atención especialmente al apartado Impresión General de los formularios de puntuación y facilitad consejos de mejora en la medida de lo posible.
MESA 6
FORMULARIO CATEGORIA BOCK
| CODIGO | CATEGORIA | ESTILO | % ABV | IBU | EBC | Litros | ELAB | ENVAS | OG-FG | Levadura utilizada |
| M6-501 | 5. BOCK | 4C Helles Bock | 6,43 | 27 | 16,5 | 19 | 2026-01-16 | 2026-02-14 | 1064/1015 | WLP833 |
| M6-502 | 5. BOCK | 4C Helles bock | 6,50 | 33 | 14,2 | 17 | 2025-11-14 | 2026-03-03 | 1064/1015 | M76 |
| M6-503 | 5. BOCK | 4C Helles Bock | 7,1 | 30 | 25 | 25 | 2025-09-27 | 2025-11-21 | 1084/1016 | DIAMOND |
| M6-504 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 7,8 | 31 | 18 | 40 | 2025-10-18 | 2025-12-12 | 1075/1016 | M76 |
| M6-505 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 7,8 | 25 | 39,4 | 25 | 2025-09-20 | 2026-02-18 | 1080/1022 | WLP833 |
| M6-506 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 7,8 | 19 | 45 | 22 | 2025-09-13 | 2025-10-31 | 1077/1018 | M76 |
| M6-507 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 7,88 | 19,1 | 30,7 | 23 | 2025-11-18 | 2026-01-19 | 1073/1013 | WLP833 |
| M6-508 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 8 | 22,1 | 29,6 | 11 | 2026-02-13 | 2026-03-04 | 1076/1015 | 34/70 |
| M6-509 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 8,8 | 18,2 | 33,8 | 18 | 2025-07-21 | 2026-02-01 | 1083/1017 | 34/70 |
| M6-510 | 5. BOCK | 9A Doppelbock | 9,50 | 18,5 | 38 | 19 | 2025-11-15 | 2026-03-14 | 1090/1025 | M84 |
Síguenos en nuestras redes sociales
«En Craft Beer Culture apoyamos y reivindicamos la cerveza artesana, local e independiente y a todos los que luchan por ella»
Ayúdanos a continuar haciéndolo:
