
Entradas M4
Buenos días jueces y juezas, bienvenidos al IV Concurso Homebrewer Save The Lagers.
A continuación encontraréis las entradas del concurso, clasificadas por mesa de cata.
Os recordamos que disponéis de entre 15 y 20 min por entrada.
Por favor, prestad atención especialmente al apartado Impresión General de los formularios de puntuación y facilitad consejos de mejora en la medida de lo posible.
MESA 4
FORMULARIO CATEGORIA AMBER LAGER (2)
| CODIGO | CATEGORIA | ESTILO | % ABV | IBU | EBC | Litros | ELAB | ENVAS | OG-FG | Levadura utilizada |
| M4-309 | 3. AMBER LAGER | 6A Marzen | 5,00 | 20 | 18,5 | 20 | 2026-02-10 | 2026-03-16 | 1048/1010 | Diamond |
| M4-310 | 3. AMBER LAGER | 3C Czech Amber Lager | 5,3 | 26 | 24 | 50 | 2026-02-07 | 2026-03-31 | 1055/1015 | 34/70 |
| M4-311 | 3. AMBER LAGER | 6B Rauchbier | 5,6 | 23 | 26 | 19 | 2025-12-30 | 2026-03-29 | 1055/1013 | wlp833 + 34/70 |
| M4-312 | 3. AMBER LAGER | 6B Rauchbier | 5,8 | 24 | 30 | 24 | 2026-01-25 | 2026-02-25 | 1057/1014 | WLP833 |
| M4-313 | 3. AMBER LAGER | 6A Marzen | 6 | 20 | 20 | 24 | 2026-01-09 | 2026-03-07 | 1058/1013 | Diamond |
| M4-314 | 3. AMBER LAGER | 6A Marzen | 6,20 | 23 | 25 | 20 | 2026-02-07 | 2026-03-15 | 1058 | Novalager |
| M4-315 | 3. AMBER LAGER | 6A Marzen | 6,3 | 23 | 19 | 24 | 2025-05-14 | 2025-06-14 | 1060/1012 | WLP835 |
Síguenos en nuestras redes sociales
«En Craft Beer Culture apoyamos y reivindicamos la cerveza artesana, local e independiente y a todos los que luchan por ella»
Ayúdanos a continuar haciéndolo:
