
Entradas M2
Buenos días jueces y juezas, bienvenidos al IV Concurso Homebrewer Save The Lagers.
A continuación encontraréis las entradas del concurso, clasificadas por mesa de cata.
Os recordamos que disponéis de entre 15 y 20 min por entrada.
Por favor, prestad atención especialmente al apartado Impresión General de los formularios de puntuación y facilitad consejos de mejora en la medida de lo posible.
MESA 2
FORMULARIO CATEGORIA PILSNER
| CODIGO | CATEGORIA | ESTILO | % ABV | IBU | EBC | Litros | ELAB | ENVAS | OG-FG | Levadura utilizada |
| M2-201 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 4,6 | 29 | 7,1 | 16 | 2026-01-03 | 2026-02-15 | 1045/1010 | 34/70 |
| M2-202 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 4,8 | 30 | 6 | 50 | 2025-11-27 | 2026-02-10 | 1045/1008 | 34/70 |
| M2-203 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 4,90 | 34 | 6,5 | 40 | 2025-12-15 | 2026-02-15 | 1046/1009 | White Labs WLP830 |
| M2-204 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 4,9 | 34 | 7,3 | 21 | 2025-12-20 | 2026-02-12 | 1049/1012 | Fermentis S-189 |
| M2-205 | 2. PILSNER | X5 New Zealand Pilsner | 4,9 | 38 | 6,3 | 28 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | 1045/1009 | Lallemand NovaLager |
| M2-206 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 5,1 | 38 | 7,3 | 22 | 2025-12-10 | 2026-02-09 | 1049/1010 | |
| M2-207 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 5,1 | 22 | 7 | 20 | 2026-01-11 | 2026-02-08 | 1047/1009 | Mangrove Jack’s – M54 – Californian Lager |
| M2-208 | 2. PILSNER | 5D German Pils | 5,2 | 26 | 6,5 | 46 | 2025-05-01 | 2025-07-15 | 1048/1008 | Mangrove Jack M-84 |
| M2-209 | 2. PILSNER | X5 New Zealand Pilsner | 5,3 | 35 | 6,3 | 23 | 2026-02-14 | 2026-03-20 | 1050/1010 | WHC Lab Apres Ski |
| M2-210 | 2. PILSNER | 3B Czech Premium Pale Lager | 5,65 | 35 | 10 | 4 | 2026-02-01 | 2026-03-11 | 1054/1012 | 34/70 |
| M2-211 | 2. PILSNER | 3B Czech Premium Pale Lager | 5,70 | 40 | 8,7 | 25 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | 1057/1014 | Wyeast XL 2124 |
Síguenos en nuestras redes sociales
«En Craft Beer Culture apoyamos y reivindicamos la cerveza artesana, local e independiente y a todos los que luchan por ella»
Ayúdanos a continuar haciéndolo:
