
Entradas M1
Buenos días jueces y juezas, bienvenidos al IV Concurso Homebrewer Save The Lagers.
A continuación encontraréis las entradas del concurso, clasificadas por mesa de cata.
Os recordamos que disponéis de entre 15 y 20 min por entrada.
Por favor, prestad atención especialmente al apartado Impresión General de los formularios de puntuación y facilitad consejos de mejora en la medida de lo posible.
MESA 1
FORMULARIO CATEGORIA PALE LAGER
| CODIGO | CATEGORIA 1 | ESTILO 1 | % ABV | IBU | EBC | Litros | ELAB | ENVAS | OG-FG | Levadura utilizada |
| M1-101 | 1. PALE LAGER | 5A German Leichtbier | 3,4 | 26 | 5 | 10 | 2026-02-11 | 2026-03-22 | 1034 | wlp838 |
| M1-102 | 1. PALE LAGER | 1A American Light Lager | 3,5 | 10 | 5,1 | 30 | 2026-02-27 | 2026-03-25 | 1032/1005 | S-189 |
| M1-103 | 1. PALE LAGER | 1A American Light Lager | 4 | 10 | 5 | 21 | 2026-01-17 | 2026-02-14 | 1038/1008 | Mangrove Jacks M76 |
| M1-104 | 1. PALE LAGER | 2A International Pale Lager | 4,46 | 19,8 | 7 | 19 | 2025-12-18 | 2026-03-17 | 1053/1019 | 34/70 |
| M1-105 | 1. PALE LAGER | 4A Munich Helles | 4,7 | 18 | 3 | 2025-12-11 | 2026-02-18 | 1046/1010 | 34/70 | |
| M1-106 | 1. PALE LAGER | 5C German Helles Exportbier | 4,9 | 30 | 8 | 20 | 2026-01-02 | 2026-02-15 | 1050/1013 | WLP833 |
| M1-107 | 1. PALE LAGER | 5C German Helles Exportbier | 6 | 25 | 4 | 20 | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 1057/1012 | Novalager lallemand |
FORMULARIO CATEGORIA SPECIALTY LAGER
| CODIGO | CATEGORIA 1 | ESTILO 1 | % ABV | IBU | EBC | Litros | ELAB | ENVAS | OG-FG | Levadura utilizada | INSTRUCCIONES |
| M1-601 | 6. SPECIALTY LAGER | 34B – Mixed-Style Beer: India Pale Lager | 5,7 | 40 | 8 | 20 | 2026-02-08 | 2026-03-07 | 1052-1010 | diamond | American IPA fermentada con levadura lager |
Síguenos en nuestras redes sociales
«En Craft Beer Culture apoyamos y reivindicamos la cerveza artesana, local e independiente y a todos los que luchan por ella»
Ayúdanos a continuar haciéndolo:
